Redes Sociais de Filmes mais populares
Redes Sociais de Filmes mais populares
No momento já são várias as redes sociais temáticas associadas a filmes.
Para além do IMDb (Internet Movie Database - fundada em 1990 e adquirida pela Amazon em 1998), que é amplamente o maior ponto de encontro social para os fãs de cinema, há muitas outras redes sociais de filmes que valem a pena serem exploradas.
Neste artigo serão comparadas 4 destas redes sociais de filmes (Criticker, FilmCrave, Flickchart e Jaman), ficando de foram muitas outras relevantes como por exemplo:
- MUBI.com
- Trakt.tv
- FilmAffinity
- Hulu.com
- LetterBoxd.com
- Flixster
- GetGlue.com
- iCheckMovies.com
- AdoroCinema.com (rede social brasileira)
- Filmow.com (rede social brasileira)
Segue-se o comparativo entre as 4 redes sociais de filmes selecionadas:
REDE SOCIAL | Criticker | FilmCrave | Flickchart | Jaman | |
Descrição Resumida | Rede social orientada pessoas que partilham os mesmos gostos cinematográficos. Após serem avaliados um número significativo de filmes, o site para além de começar a sugerir filmes com a indicação da sua probabilidade de sucesso, começa também a aproximar os membros com gostos similares. | Uma lugar para os apaixonados de filmes descobrirem, comentarem e pontuar filmes, sendo os membros pontuados em função da relevância do seu contributo para a rede. Os membros podem ainda gerirem listas e escrever resumos de enredo. | Rede social onde os membros vão indicando qual o filme que gostaram mais a partir de 2 que são apresentados, permitindo assim à rede social começar a traçar o perfil dos membros com base nestas comparações efetuadas. | O Jaman é um lugar orientado à pesquisa e visualização de filmes, permitindo aos membros partilhames as suas listas com os amigos. | |
Caraterísticas de Diferenciação | - TCI (Índice de Compatibilidade de Tendências), que ajuda a serem obtidas opiniões de pessoas com gostos semelhantes - Criar multiplas listas de filmes | - Criar listas de filmes pessoais - Pontuais e Comentar filmes de modo a incrementer a Popularidade face aos outros membros - Assistir Trailers de filmes - Carrinho de compras | - Comparações de filmes - Criar uma lista de seus filmes favoritos - Debater e classificar filmes | - Pesquisar filmes por popularidade, género, região, classificação, data de lançamento, ou de humor - Compartilhar listas de filmes - Streaming de filmes | |
Nº Colaboradores | ? | 3 | 2 | ? | |
Data Fundação | 2005 | 2007 | 2007 | ? | |
Localização | IRL | USA | ? | USA | |
Global | **** | *** | ** | *** | |
Usabilidade | **** | *** | *** | **** | |
Privacidade | *** | *** | *** | **** | |
Funcionalidades | *** | ** | ** | *** | |
Comunidade | **** | ** | *** | * | |
Conversa por Texto | |||||
Mensagens Privadas | |||||
Envio de Fotos | |||||
Feed de Notícias | |||||
Criação de Grupos | |||||
Eventos | |||||
Jogos | |||||
Marketplace | |||||
Compatibilidades com Mobile |
Fonte: Crunchbase
Informação Demográfica sobre as redes sociais de filmes*
25%
18-24: 18%
35-34: 18%
35-44: 17%
45-54: 12%
55-64: 7%
65+: 3%
Masculino: 60%
Feminino: 40%
Educação
Sem Ensino Superior: 50%
Ensino Superior: 38%
Pós-Graduação: 12%
Com filhos: 55%
Sem filhos: 45%